Entdecke das globale Leaderboard aller Google Local Guides auf Level 9. Diese Übersicht zeigt dir die aktivsten Profile, sortiert nach ihren gesamten Fotoaufrufen. Gemeinsam haben die 18.345 Entdecker in diesem Level bereits gigantische 1,31 Bio. Fotoaufrufe generiert und 153,03 Mio. Fotos hochgeladen.
18.345 Profile| # | Name | Fotoaufrufe ▼ | Trend | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,54 Mrd. | 11,7 Tsd. | 292 | 2,1 Mio. | 80,3 Tsd. | 9 | ||
| 2 | 2,53 Mrd. | 11,3 Tsd. | 25 | 224,5 Tsd. | 61 Tsd. | 9 | ||
| 3 | 1,83 Mrd. | 13,1 Tsd. | 51 | 140,3 Tsd. | 80,7 Tsd. | 9 | ||
| 4 | 1,73 Mrd. | 15,9 Tsd. | 0 | 108,5 Tsd. | 91,4 Tsd. | 9 | ||
| 5 | 1,7 Mrd. | 17,4 Tsd. | 0 | 97,5 Tsd. | 89,2 Tsd. | 9 | ||
| 6 | 1,56 Mrd. | 8,9 Tsd. | 14 | 174,6 Tsd. | 56,6 Tsd. | 9 | ||
| 7 | 1,39 Mrd. | 11,3 Tsd. | 0 | 122,3 Tsd. | 74,8 Tsd. | 9 | ||
| 8 | 1,31 Mrd. | 10,6 Tsd. | 2 | 124,3 Tsd. | 62,1 Tsd. | 9 | ||
| 9 | 1,29 Mrd. | 16,8 Tsd. | 859 | 77 Tsd. | 98,6 Tsd. | 9 | ||
| 10 | 1,27 Mrd. | 13 Tsd. | 54 | 97,9 Tsd. | 78,6 Tsd. | 9 | ||
| 11 | 1,16 Mrd. | 12,9 Tsd. | 74 | 90,1 Tsd. | 87,5 Tsd. | 9 | ||
| 12 | 1,16 Mrd. | 8,4 Tsd. | 1,3 Tsd. | 137,8 Tsd. | 96,6 Tsd. | 9 | ||
| 13 | 1,15 Mrd. | 9,7 Tsd. | 3 | 118,7 Tsd. | 69,5 Tsd. | 9 | ||
| 14 | 1,14 Mrd. | 11 Tsd. | 537 | 103,8 Tsd. | 73,9 Tsd. | 9 | ||
| 15 | 1,14 Mrd. | 9,4 Tsd. | 27 | 120,3 Tsd. | 79,6 Tsd. | 9 | ||
| 16 | 1,13 Mrd. | 15,6 Tsd. | 1,1 Tsd. | 72,1 Tsd. | 96,9 Tsd. | 9 | ||
| 17 | 1,12 Mrd. | 9,2 Tsd. | 1,3 Tsd. | 121,5 Tsd. | 56,6 Tsd. | 9 | ||
| 18 | 1,02 Mrd. | 10,3 Tsd. | 55 | 98,6 Tsd. | 64,3 Tsd. | 9 | ||
| 19 | 1,02 Mrd. | 9 Tsd. | 1 Tsd. | 113,1 Tsd. | 72,7 Tsd. | 9 | ||
| 20 | 980,43 Mio. | 13,2 Tsd. | 22 | 74,5 Tsd. | 83,3 Tsd. | 9 | ||
| 21 | 976,14 Mio. | 14,7 Tsd. | 1,6 Tsd. | 66,2 Tsd. | 92,3 Tsd. | 9 | ||
| 22 | 874,36 Mio. | 10,5 Tsd. | 186 | 83,6 Tsd. | 67,5 Tsd. | 9 | ||
| 23 | 873,84 Mio. | 12,5 Tsd. | 12 | 70,2 Tsd. | 66,8 Tsd. | 9 | ||
| 24 | 856,21 Mio. | 15,4 Tsd. | 213 | 55,6 Tsd. | 91,7 Tsd. | 9 | ||
| 25 | 852,36 Mio. | 7,2 Tsd. | 59 | 118,2 Tsd. | 56,9 Tsd. | 9 | ||
| 26 | 828,7 Mio. | 13,5 Tsd. | 5 | 61,3 Tsd. | 99 Tsd. | 9 | ||
| 27 | 811,79 Mio. | 4,3 Tsd. | 18 | 190,1 Tsd. | 65,3 Tsd. | 9 | ||
| 28 | 804,47 Mio. | 11,8 Tsd. | 35 | 68,1 Tsd. | 85,6 Tsd. | 9 | ||
| 29 | 803,07 Mio. | 9,3 Tsd. | 1 | 86,5 Tsd. | 55,7 Tsd. | 9 | ||
| 30 | 796,4 Mio. | 7,7 Tsd. | 60 | 104 Tsd. | 54,8 Tsd. | 9 | ||
| 31 | 786,96 Mio. | 16,2 Tsd. | 219 | 48,6 Tsd. | 97,6 Tsd. | 9 | ||
| 32 | 781,69 Mio. | 11,3 Tsd. | 121 | 69,2 Tsd. | 62,6 Tsd. | 9 | ||
| 33 | 781,11 Mio. | 13,8 Tsd. | 24 | 56,7 Tsd. | 90,3 Tsd. | 9 | ||
| 34 | 775,02 Mio. | 13,2 Tsd. | 60 | 58,7 Tsd. | 75 Tsd. | 9 | ||
| 35 | 769,16 Mio. | 11,9 Tsd. | 169 | 64,9 Tsd. | 72,3 Tsd. | 9 | ||
| 36 | 762,23 Mio. | 12,5 Tsd. | 11 | 61,1 Tsd. | 97,9 Tsd. | 9 | ||
| 37 | 758,42 Mio. | 10,5 Tsd. | 164 | 72,1 Tsd. | 91,7 Tsd. | 9 | ||
| 38 | 756,2 Mio. | 12,8 Tsd. | 201 | 59 Tsd. | 83,7 Tsd. | 9 | ||
| 39 | 745,3 Mio. | 7,3 Tsd. | 27 | 102,1 Tsd. | 58,2 Tsd. | 9 | ||
| 40 | 744,5 Mio. | 10,7 Tsd. | 42 | 69,5 Tsd. | 72,6 Tsd. | 9 | ||
| 41 | 741,3 Mio. | 14,5 Tsd. | 9 | 51,1 Tsd. | 78,6 Tsd. | 9 | ||
| 42 | 735,16 Mio. | 5,3 Tsd. | 20 | 137,5 Tsd. | 82,4 Tsd. | 9 | ||
| 43 | 723,32 Mio. | 11,7 Tsd. | 10 | 61,7 Tsd. | 71,1 Tsd. | 9 | ||
| 44 | 720,09 Mio. | 6,3 Tsd. | 280 | 115,2 Tsd. | 74,6 Tsd. | 9 | ||
| 45 | 719,7 Mio. | 12,9 Tsd. | 445 | 55,7 Tsd. | 96,5 Tsd. | 9 | ||
| 46 | 706,31 Mio. | 10,3 Tsd. | 0 | 68,9 Tsd. | 75,6 Tsd. | 9 | ||
| 47 | 699,09 Mio. | 12,5 Tsd. | 0 | 56 Tsd. | 64,4 Tsd. | 9 | ||
| 48 | 681,79 Mio. | 6,8 Tsd. | 49 | 100,4 Tsd. | 53,9 Tsd. | 9 | ||
| 49 | 681,39 Mio. | 14,2 Tsd. | 162 | 48,1 Tsd. | 82 Tsd. | 9 | ||
| 50 | 678,55 Mio. | 13,1 Tsd. | 185 | 51,8 Tsd. | 88,5 Tsd. | 9 | ||
| 51 | 677,68 Mio. | 9,5 Tsd. | 238 | 71,3 Tsd. | 54,3 Tsd. | 9 | ||
| 52 | 672,97 Mio. | 15,1 Tsd. | 239 | 44,4 Tsd. | 96,2 Tsd. | 9 | ||
| 53 | 672,1 Mio. | 5,4 Tsd. | 639 | 124,6 Tsd. | 66,1 Tsd. | 9 | ||
| 54 | 670,75 Mio. | 8,6 Tsd. | 329 | 77,6 Tsd. | 99 Tsd. | 9 | ||
| 55 | 663,2 Mio. | 9,9 Tsd. | 216 | 67,3 Tsd. | 68,1 Tsd. | 9 | ||
| 56 | 658,29 Mio. | 9,9 Tsd. | 234 | 66,8 Tsd. | 76,3 Tsd. | 9 | ||
| 57 | 648,8 Mio. | 6,6 Tsd. | 21 | 98,4 Tsd. | 60,1 Tsd. | 9 | ||
| 58 | 648,53 Mio. | 12,3 Tsd. | 98 | 52,9 Tsd. | 71,8 Tsd. | 9 | ||
| 59 | 647,01 Mio. | 10,9 Tsd. | 0 | 59,2 Tsd. | 62,9 Tsd. | 9 | ||
| 60 | 641,3 Mio. | 13,1 Tsd. | 7 | 48,8 Tsd. | 73,3 Tsd. | 9 | ||
| 61 | 639,92 Mio. | 10,9 Tsd. | 0 | 58,7 Tsd. | 62,9 Tsd. | 9 | ||
| 62 | 639,3 Mio. | 15,2 Tsd. | 272 | 42,1 Tsd. | 95,6 Tsd. | 9 | ||
| 63 | 633,78 Mio. | 11,2 Tsd. | 1,9 Tsd. | 56,7 Tsd. | 86,5 Tsd. | 9 | ||
| 64 | 632,39 Mio. | 8 Tsd. | 60 | 78,6 Tsd. | 65,1 Tsd. | 9 | ||
| 65 | 621,08 Mio. | 12,1 Tsd. | 202 | 51,4 Tsd. | 69,1 Tsd. | 9 | ||
| 66 | 614,35 Mio. | 11,9 Tsd. | 2,5 Tsd. | 51,7 Tsd. | 100 Tsd. | 9 | ||
| 67 | 609,81 Mio. | 10,6 Tsd. | 2 | 57,5 Tsd. | 65,8 Tsd. | 9 | ||
| 68 | 609,72 Mio. | 10,1 Tsd. | 3 | 60,5 Tsd. | 64 Tsd. | 9 | ||
| 69 | 606,87 Mio. | 9,5 Tsd. | 725 | 63,8 Tsd. | 97,4 Tsd. | 9 | ||
| 70 | 599,94 Mio. | 10,8 Tsd. | 81 | 55,6 Tsd. | 60,5 Tsd. | 9 | ||
| 71 | 595,99 Mio. | 11,8 Tsd. | 0 | 50,6 Tsd. | 63,9 Tsd. | 9 | ||
| 72 | 593,33 Mio. | 7 Tsd. | 66 | 84,6 Tsd. | 66,8 Tsd. | 9 | ||
| 73 | 591,16 Mio. | 9,7 Tsd. | 244 | 60,9 Tsd. | 66,6 Tsd. | 9 | ||
| 74 | 587,38 Mio. | 15,2 Tsd. | 67 | 38,7 Tsd. | 82,1 Tsd. | 9 | ||
| 75 | 586,62 Mio. | 8,1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 72 Tsd. | 97,4 Tsd. | 9 | ||
| 76 | 581,94 Mio. | 9 Tsd. | 23 | 64,8 Tsd. | 52,3 Tsd. | 9 | ||
| 77 | 576,59 Mio. | 16,2 Tsd. | 290 | 35,6 Tsd. | 96,3 Tsd. | 9 | ||
| 78 | 574,34 Mio. | 6,3 Tsd. | 0 | 91,1 Tsd. | 75,6 Tsd. | 9 | ||
| 79 | 573,01 Mio. | 13,5 Tsd. | 443 | 42,5 Tsd. | 82,1 Tsd. | 9 | ||
| 80 | 572,27 Mio. | 13,7 Tsd. | 15 | 41,9 Tsd. | 64 Tsd. | 9 | ||
| 81 | 570,49 Mio. | 6,2 Tsd. | 406 | 91,9 Tsd. | 75,1 Tsd. | 9 | ||
| 82 | 557,11 Mio. | 9,8 Tsd. | 117 | 57 Tsd. | 62,6 Tsd. | 9 | ||
| 83 | 556,04 Mio. | 12,7 Tsd. | 25 | 43,7 Tsd. | 74,7 Tsd. | 9 | ||
| 84 | 550,67 Mio. | 8,6 Tsd. | 3 | 64,1 Tsd. | 53,3 Tsd. | 9 | ||
| 85 | 547,9 Mio. | 7,5 Tsd. | 1,1 Tsd. | 72,7 Tsd. | 69 Tsd. | 9 | ||
| 86 | 543,8 Mio. | 15 Tsd. | 89 | 36,4 Tsd. | 89,8 Tsd. | 9 | ||
| 87 | 535,2 Mio. | 14,3 Tsd. | 0 | 37,5 Tsd. | 98,8 Tsd. | 9 | ||
| 88 | 534,57 Mio. | 9,2 Tsd. | 460 | 58,1 Tsd. | 92,2 Tsd. | 9 | ||
| 89 | 531,6 Mio. | 15,2 Tsd. | 73 | 35 Tsd. | 85,7 Tsd. | 9 | ||
| 90 | 528,24 Mio. | 10,8 Tsd. | 72 | 49,1 Tsd. | 95,4 Tsd. | 9 | ||
| 91 | 527,81 Mio. | 14 Tsd. | 872 | 37,6 Tsd. | 84,2 Tsd. | 9 | ||
| 92 | 524,09 Mio. | 7,8 Tsd. | 53 | 67 Tsd. | 57 Tsd. | 9 | ||
| 93 | 517,29 Mio. | 8 Tsd. | 73 | 64,7 Tsd. | 52,3 Tsd. | 9 | ||
| 94 | 515,12 Mio. | 5,7 Tsd. | 695 | 90,8 Tsd. | 57,4 Tsd. | 9 | ||
| 95 | 513,31 Mio. | 12 Tsd. | 12 | 42,9 Tsd. | 82,6 Tsd. | 9 | ||
| 96 | 498,76 Mio. | 10,4 Tsd. | 5 | 47,9 Tsd. | 58,9 Tsd. | 9 | ||
| 97 | 496,78 Mio. | 9,4 Tsd. | 21 | 52,9 Tsd. | 62,3 Tsd. | 9 | ||
| 98 | 495,73 Mio. | 10,3 Tsd. | 517 | 48,2 Tsd. | 67,7 Tsd. | 9 | ||
| 99 | 492,45 Mio. | 17,5 Tsd. | 8 | 28,1 Tsd. | 92,4 Tsd. | 9 | ||
| 100 | 491,68 Mio. | 13 Tsd. | 0 | 37,8 Tsd. | 74,4 Tsd. | 9 | ||
| 101 | 490,4 Mio. | 10,5 Tsd. | 0 | 46,6 Tsd. | 55,1 Tsd. | 9 | ||
| 102 | 487,09 Mio. | 6,3 Tsd. | 248 | 77,3 Tsd. | 57,9 Tsd. | 9 | ||
| 103 | 487 Mio. | 14,5 Tsd. | 5 | 33,6 Tsd. | 86,1 Tsd. | 9 | ||
| 104 | 482,88 Mio. | 10,3 Tsd. | 27 | 46,9 Tsd. | 55,1 Tsd. | 9 | ||
| 105 | 478,88 Mio. | 13,2 Tsd. | 658 | 36,4 Tsd. | 93,9 Tsd. | 9 | ||
| 106 | 478,59 Mio. | 11,7 Tsd. | 104 | 40,9 Tsd. | 71,4 Tsd. | 9 | ||
| 107 | 475,31 Mio. | 9 Tsd. | 153 | 53 Tsd. | 56,2 Tsd. | 9 | ||
| 108 | 474,41 Mio. | 14,6 Tsd. | 82 | 32,5 Tsd. | 86,8 Tsd. | 9 | ||
| 109 | 470,51 Mio. | 8,8 Tsd. | 1,2 Tsd. | 53,4 Tsd. | 63,9 Tsd. | 9 | ||
| 110 | 467,89 Mio. | 8,4 Tsd. | 325 | 55,9 Tsd. | 64,8 Tsd. | 9 | ||
| 111 | 467,23 Mio. | 16 Tsd. | 54 | 29,2 Tsd. | 86 Tsd. | 9 | ||
| 112 | 466,89 Mio. | 13,2 Tsd. | 0 | 35,3 Tsd. | 77,6 Tsd. | 9 | ||
| 113 | 465,13 Mio. | 13,4 Tsd. | 456 | 34,7 Tsd. | 84,8 Tsd. | 9 | ||
| 114 | 462,3 Mio. | 13,1 Tsd. | 138 | 35,2 Tsd. | 87,4 Tsd. | 9 | ||
| 115 | 459,11 Mio. | 7,3 Tsd. | 0 | 62,9 Tsd. | 89 Tsd. | 9 | ||
| 116 | 458,74 Mio. | 8,6 Tsd. | 862 | 53,2 Tsd. | 65,8 Tsd. | 9 | ||
| 117 | 457,98 Mio. | 8,3 Tsd. | 327 | 55 Tsd. | 67,6 Tsd. | 9 | ||
| 118 | 457,43 Mio. | 14,6 Tsd. | 123 | 31,3 Tsd. | 88,6 Tsd. | 9 | ||
| 119 | 456,91 Mio. | 14,3 Tsd. | 342 | 32 Tsd. | 85,9 Tsd. | 9 | ||
| 120 | 453,34 Mio. | 8,4 Tsd. | 45 | 54 Tsd. | 57,5 Tsd. | 9 | ||
| 121 | 452,46 Mio. | 11,5 Tsd. | 1,9 Tsd. | 39,4 Tsd. | 96,2 Tsd. | 9 | ||
| 122 | 451,13 Mio. | 10,1 Tsd. | 251 | 44,5 Tsd. | 52,4 Tsd. | 9 | ||
| 123 | 450,59 Mio. | 12,7 Tsd. | 4,7 Tsd. | 35,4 Tsd. | 83,3 Tsd. | 9 | ||
| 124 | 449,88 Mio. | 10,4 Tsd. | 224 | 43,2 Tsd. | 68,5 Tsd. | 9 | ||
| 125 | 449,86 Mio. | 14,7 Tsd. | 2,4 Tsd. | 30,6 Tsd. | 90,5 Tsd. | 9 | ||
| 126 | 448,45 Mio. | 13,6 Tsd. | 177 | 32,9 Tsd. | 77,8 Tsd. | 9 | ||
| 127 | 447,68 Mio. | 9,2 Tsd. | 10 | 48,6 Tsd. | 64,1 Tsd. | 9 | ||
| 128 | 445,45 Mio. | 11,8 Tsd. | 0 | 37,6 Tsd. | 73 Tsd. | 9 | ||
| 129 | 443,11 Mio. | 11,6 Tsd. | 122 | 38,3 Tsd. | 84,9 Tsd. | 9 | ||
| 130 | 442,54 Mio. | 16,1 Tsd. | 155 | 27,5 Tsd. | 99 Tsd. | 9 | ||
| 131 | 441,18 Mio. | 6,7 Tsd. | 462 | 66,2 Tsd. | 70,6 Tsd. | 9 | ||
| 132 | 438,72 Mio. | 11,6 Tsd. | 1,2 Tsd. | 37,8 Tsd. | 71,9 Tsd. | 9 | ||
| 133 | 433,14 Mio. | 9,1 Tsd. | 174 | 47,8 Tsd. | 63,7 Tsd. | 9 | ||
| 134 | 430,32 Mio. | 13,5 Tsd. | 169 | 31,9 Tsd. | 92,9 Tsd. | 9 | ||
| 135 | 429,02 Mio. | 16 Tsd. | 1,2 Tsd. | 26,8 Tsd. | 93,7 Tsd. | 9 | ||
| 136 | 427,73 Mio. | 8,9 Tsd. | 1 | 47,8 Tsd. | 58,6 Tsd. | 9 | ||
| 137 | 426,55 Mio. | 10,4 Tsd. | 694 | 41,1 Tsd. | 79,9 Tsd. | 9 | ||
| 138 | 425,08 Mio. | 11,2 Tsd. | 185 | 38 Tsd. | 94 Tsd. | 9 | ||
| 139 | 424,96 Mio. | 7,9 Tsd. | 261 | 53,8 Tsd. | 55,2 Tsd. | 9 | ||
| 140 | 423,83 Mio. | 11,3 Tsd. | 5 | 37,7 Tsd. | 71,7 Tsd. | 9 | ||
| 141 | 423,26 Mio. | 16 Tsd. | 1 | 26,5 Tsd. | 83,5 Tsd. | 9 | ||
| 142 | 423,25 Mio. | 11,2 Tsd. | 10 | 37,9 Tsd. | 64,2 Tsd. | 9 | ||
| 143 | 422,88 Mio. | 8,9 Tsd. | 645 | 47,3 Tsd. | 59,9 Tsd. | 9 | ||
| 144 | 421,74 Mio. | 8,5 Tsd. | 151 | 49,6 Tsd. | 62,5 Tsd. | 9 | ||
| 145 | 421,4 Mio. | 14,6 Tsd. | 44 | 28,8 Tsd. | 86,7 Tsd. | 9 | ||
| 146 | 420,38 Mio. | 15,2 Tsd. | 61 | 27,6 Tsd. | 99,2 Tsd. | 9 | ||
| 147 | 419,3 Mio. | 10,8 Tsd. | 1,4 Tsd. | 39 Tsd. | 89,9 Tsd. | 9 | ||
| 148 | 416,05 Mio. | 13 Tsd. | 148 | 32,1 Tsd. | 70,8 Tsd. | 9 | ||
| 149 | 413,61 Mio. | 16 Tsd. | 10 | 25,9 Tsd. | 85,8 Tsd. | 9 | ||
| 150 | 411,92 Mio. | 11,8 Tsd. | 81 | 35 Tsd. | 79,7 Tsd. | 9 | ||
| 151 | 410,29 Mio. | 17,8 Tsd. | 95 | 23,1 Tsd. | 95,2 Tsd. | 9 | ||
| 152 | 410,23 Mio. | 9,5 Tsd. | 193 | 43,1 Tsd. | 69,3 Tsd. | 9 | ||
| 153 | 409,75 Mio. | 14,3 Tsd. | 73 | 28,7 Tsd. | 98,3 Tsd. | 9 | ||
| 154 | 408,53 Mio. | 8,7 Tsd. | 604 | 47 Tsd. | 69 Tsd. | 9 | ||
| 155 | 403,94 Mio. | 6,4 Tsd. | 529 | 62,7 Tsd. | 71,9 Tsd. | 9 | ||
| 156 | 401,93 Mio. | 15,8 Tsd. | 0 | 25,5 Tsd. | 89,7 Tsd. | 9 | ||
| 157 | 401,84 Mio. | 10,3 Tsd. | 555 | 38,9 Tsd. | 69,1 Tsd. | 9 | ||
| 158 | 399,73 Mio. | 10,3 Tsd. | 0 | 38,8 Tsd. | 83,4 Tsd. | 9 | ||
| 159 | 399,41 Mio. | 7,2 Tsd. | 28 | 55,2 Tsd. | 57,4 Tsd. | 9 | ||
| 160 | 397,03 Mio. | 6,2 Tsd. | 56 | 64,3 Tsd. | 66,6 Tsd. | 9 | ||
| 161 | 396,56 Mio. | 10,2 Tsd. | 0 | 39 Tsd. | 57,9 Tsd. | 9 | ||
| 162 | 395,59 Mio. | 10,8 Tsd. | 0 | 36,6 Tsd. | 62,3 Tsd. | 9 | ||
| 163 | 395,05 Mio. | 9,4 Tsd. | 16 | 42,1 Tsd. | 56,1 Tsd. | 9 | ||
| 164 | 394,92 Mio. | 15,7 Tsd. | 0 | 25,2 Tsd. | 85,2 Tsd. | 9 | ||
| 165 | 393,84 Mio. | 10,1 Tsd. | 136 | 38,9 Tsd. | 80,4 Tsd. | 9 | ||
| 166 | 393,72 Mio. | 9 Tsd. | 13 | 43,6 Tsd. | 56,2 Tsd. | 9 | ||
| 167 | 393,14 Mio. | 14 Tsd. | 681 | 28 Tsd. | 88,2 Tsd. | 9 | ||
| 168 | 389,9 Mio. | 15,2 Tsd. | 18 | 25,7 Tsd. | 82,6 Tsd. | 9 | ||
| 169 | 389,71 Mio. | 7,9 Tsd. | 42 | 49,3 Tsd. | 50,7 Tsd. | 9 | ||
| 170 | 386,02 Mio. | 8,9 Tsd. | 81 | 43,4 Tsd. | 67 Tsd. | 9 | ||
| 171 | 385,73 Mio. | 13,3 Tsd. | 915 | 29 Tsd. | 94,3 Tsd. | 9 | ||
| 172 | 385,11 Mio. | 10,9 Tsd. | 158 | 35,2 Tsd. | 92,7 Tsd. | 9 | ||
| 173 | 384,25 Mio. | 12,8 Tsd. | 36 | 29,9 Tsd. | 77 Tsd. | 9 | ||
| 174 | 383,84 Mio. | 9,7 Tsd. | 3 | 39,7 Tsd. | 86,4 Tsd. | 9 | ||
| 175 | 383,78 Mio. | 8,9 Tsd. | 661 | 43,3 Tsd. | 85,9 Tsd. | 9 | ||
| 176 | 383,17 Mio. | 8,6 Tsd. | 175 | 44,7 Tsd. | 50 Tsd. | 9 | ||
| 177 | 383,05 Mio. | 18,3 Tsd. | 201 | 20,9 Tsd. | 97,1 Tsd. | 9 | ||
| 178 | 382,09 Mio. | 11,7 Tsd. | 1,2 Tsd. | 32,6 Tsd. | 81,8 Tsd. | 9 | ||
| 179 | 381,94 Mio. | 3,6 Tsd. | 54 | 104,8 Tsd. | 52,9 Tsd. | 9 | ||
| 180 | 381,8 Mio. | 7,5 Tsd. | 111 | 50,9 Tsd. | 56,7 Tsd. | 9 | ||
| 181 | 379,85 Mio. | 7,6 Tsd. | 826 | 50,3 Tsd. | 99,2 Tsd. | 9 | ||
| 182 | 379,37 Mio. | 5,7 Tsd. | 1 Tsd. | 66,7 Tsd. | 62,7 Tsd. | 9 | ||
| 183 | 379,35 Mio. | 10,8 Tsd. | 0 | 35 Tsd. | 56,8 Tsd. | 9 | ||
| 184 | 379,22 Mio. | 6 Tsd. | 95 | 63 Tsd. | 54,7 Tsd. | 9 | ||
| 185 | 378,79 Mio. | 10,3 Tsd. | 241 | 36,9 Tsd. | 58,1 Tsd. | 9 | ||
| 186 | 378,73 Mio. | 14,8 Tsd. | 6 | 25,6 Tsd. | 87,5 Tsd. | 9 | ||
| 187 | 378,28 Mio. | 15,1 Tsd. | 1,1 Tsd. | 25 Tsd. | 86,7 Tsd. | 9 | ||
| 188 | 377,84 Mio. | 16,5 Tsd. | 0 | 22,9 Tsd. | 85,9 Tsd. | 9 | ||
| 189 | 377,61 Mio. | 6,8 Tsd. | 101 | 55,9 Tsd. | 71,3 Tsd. | 9 | ||
| 190 | 377,26 Mio. | 6,8 Tsd. | 1,1 Tsd. | 55,3 Tsd. | 57,9 Tsd. | 9 | ||
| 191 | 376,94 Mio. | 7,9 Tsd. | 54 | 47,9 Tsd. | 54,1 Tsd. | 9 | ||
| 192 | 376,57 Mio. | 6,7 Tsd. | 126 | 55,9 Tsd. | 61,6 Tsd. | 9 | ||
| 193 | 373,19 Mio. | 11,9 Tsd. | 42 | 31,5 Tsd. | 76,8 Tsd. | 9 | ||
| 194 | 372,71 Mio. | 32,3 Tsd. | 68 | 11,6 Tsd. | 90 Tsd. | 9 | ||
| 195 | 370,52 Mio. | 14,5 Tsd. | 266 | 25,5 Tsd. | 94,8 Tsd. | 9 | ||
| 196 | 370,03 Mio. | 7,9 Tsd. | 142 | 47,1 Tsd. | 67,9 Tsd. | 9 | ||
| 197 | 369,07 Mio. | 11,3 Tsd. | 202 | 32,7 Tsd. | 90,9 Tsd. | 9 | ||
| 198 | 368,6 Mio. | 8,7 Tsd. | 272 | 42,3 Tsd. | 65,2 Tsd. | 9 | ||
| 199 | 368,43 Mio. | 7,5 Tsd. | 27 | 49,3 Tsd. | 63,8 Tsd. | 9 | ||
| 200 | 367,64 Mio. | 10,7 Tsd. | 71 | 34,4 Tsd. | 68,4 Tsd. | 9 | ||
| 201 | 367,2 Mio. | 2,4 Tsd. | 456 | 151,3 Tsd. | 56,7 Tsd. | 9 | ||
| 202 | 366,94 Mio. | 9,2 Tsd. | 84 | 40 Tsd. | 51 Tsd. | 9 | ||
| 203 | 366,17 Mio. | 5,9 Tsd. | 143 | 62,5 Tsd. | 93,7 Tsd. | 9 | ||
| 204 | 365,24 Mio. | 9,5 Tsd. | 105 | 38,4 Tsd. | 57,2 Tsd. | 9 | ||
| 205 | 365,22 Mio. | 15,2 Tsd. | 2 | 24,1 Tsd. | 92,5 Tsd. | 9 | ||
| 206 | 364,77 Mio. | 7,1 Tsd. | 167 | 51,7 Tsd. | 57,7 Tsd. | 9 | ||
| 207 | 364,22 Mio. | 13,1 Tsd. | 0 | 27,8 Tsd. | 83,2 Tsd. | 9 | ||
| 208 | 364,16 Mio. | 9,3 Tsd. | 549 | 39,2 Tsd. | 71,4 Tsd. | 9 | ||
| 209 | 362,92 Mio. | 4,3 Tsd. | 13 | 84,1 Tsd. | 67,1 Tsd. | 9 | ||
| 210 | 362,34 Mio. | 13,4 Tsd. | 1,6 Tsd. | 27 Tsd. | 78,1 Tsd. | 9 | ||
| 211 | 362,07 Mio. | 17 Tsd. | 125 | 21,3 Tsd. | 90,5 Tsd. | 9 | ||
| 212 | 361,86 Mio. | 12,8 Tsd. | 322 | 28,3 Tsd. | 98,3 Tsd. | 9 | ||
| 213 | 361,72 Mio. | 7,3 Tsd. | 310 | 49,3 Tsd. | 78,3 Tsd. | 9 | ||
| 214 | 361,66 Mio. | 13,1 Tsd. | 13 | 27,6 Tsd. | 71,5 Tsd. | 9 | ||
| 215 | 360,56 Mio. | 15 Tsd. | 36 | 24,1 Tsd. | 94,5 Tsd. | 9 | ||
| 216 | 360,27 Mio. | 15,5 Tsd. | 8 | 23,2 Tsd. | 88,7 Tsd. | 9 | ||
| 217 | 359,11 Mio. | 9,3 Tsd. | 53 | 38,5 Tsd. | 77,5 Tsd. | 9 | ||
| 218 | 354,62 Mio. | 5,2 Tsd. | 256 | 67,7 Tsd. | 92,6 Tsd. | 9 | ||
| 219 | 354,29 Mio. | 9,8 Tsd. | 0 | 36 Tsd. | 61,9 Tsd. | 9 | ||
| 220 | 352,4 Mio. | 15,9 Tsd. | 169 | 22,1 Tsd. | 95,5 Tsd. | 9 | ||
| 221 | 352,4 Mio. | 5,5 Tsd. | 0 | 63,6 Tsd. | 73,6 Tsd. | 9 | ||
| 222 | 351,72 Mio. | 6,9 Tsd. | 166 | 51,3 Tsd. | 60,7 Tsd. | 9 | ||
| 223 | 351,68 Mio. | 12,6 Tsd. | 263 | 27,8 Tsd. | 93 Tsd. | 9 | ||
| 224 | 351,52 Mio. | 6,1 Tsd. | 29 | 57,5 Tsd. | 52,8 Tsd. | 9 | ||
| 225 | 348,23 Mio. | 11,1 Tsd. | 10 | 31,4 Tsd. | 74,8 Tsd. | 9 | ||
| 226 | 348,09 Mio. | 12,5 Tsd. | 1 | 27,9 Tsd. | 81,3 Tsd. | 9 | ||
| 227 | 348,04 Mio. | 2,4 Tsd. | 4 | 145,6 Tsd. | 59,5 Tsd. | 9 | ||
| 228 | 346,77 Mio. | 8,6 Tsd. | 56 | 40,5 Tsd. | 58,7 Tsd. | 9 | ||
| 229 | 345,78 Mio. | 13,8 Tsd. | 0 | 25 Tsd. | 75,3 Tsd. | 9 | ||
| 230 | 345,07 Mio. | 9,6 Tsd. | 31 | 36,1 Tsd. | 73 Tsd. | 9 | ||
