Willkommen auf der ultimativen Rangliste für Google Local Guides! Entdecke, wie du im weltweiten Vergleich abschneidest. Füge dein Maps-Profil hinzu und verfolge täglich deine Fotoaufrufe, Punkte, Rezensionen und dein Level. Miss dich mit der globalen Community und entdecke spannende Insights!
Füge den Link zu deinem öffentlichen Google Maps Beitragsprofil ein, um in das tägliche Tracking aufgenommen zu werden.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe ▼ | Trend | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Rezensionen | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 935,16 Mio. | 81,7 Tsd. | 3,2 Tsd. | 11,4 Tsd. | 509,4 Tsd. | 496 | 57 | 0 | 0 | vor 23 Stunden | ||
| 252 | 931,82 Mio. | 60,4 Tsd. | 1 Tsd. | 15,4 Tsd. | 371,6 Tsd. | 1 Tsd. | 310 | 1 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 253 | 928,08 Mio. | 6,1 Tsd. | 0 | 152,3 Tsd. | 35 Tsd. | 131 | 0 | 0 | 8 | vor 21 Stunden | ||
| 254 | 927,29 Mio. | 22,9 Tsd. | 3 Tsd. | 40,4 Tsd. | 193 Tsd. | 3,4 Tsd. | 107 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 255 | 925,07 Mio. | 6,9 Tsd. | 11 | 133,4 Tsd. | 43 Tsd. | 348 | 25 | 0 | 8 | vor 22 Stunden | ||
| 256 | 922,1 Mio. | 26,2 Tsd. | 59 | 35,2 Tsd. | 146,3 Tsd. | 299 | 17 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 257 | 917,83 Mio. | 29,3 Tsd. | 582 | 31,3 Tsd. | 139 Tsd. | 222 | 29 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 258 | 912,01 Mio. | 166,7 Tsd. | 3 | 5,5 Tsd. | 884,6 Tsd. | 124 | 254 | 0 | 10 | vor 2 Minuten | ||
| 259 | 911,33 Mio. | 16,1 Tsd. | 88 | 56,4 Tsd. | 159,2 Tsd. | 1,6 Tsd. | 2 Tsd. | 0 | 0 | vor 22 Stunden | ||
| 260 | 910,65 Mio. | 17,1 Tsd. | 1,1 Tsd. | 53,2 Tsd. | 109,4 Tsd. | 449 | 21 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 261 | 909,93 Mio. | 44,8 Tsd. | 2,6 Tsd. | 20,3 Tsd. | 296,9 Tsd. | 2 Tsd. | 49 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 262 | 905,38 Mio. | 22,3 Tsd. | 943 | 40,6 Tsd. | 149,1 Tsd. | 1,4 Tsd. | 16 | 0 | 0 | vor 22 Stunden | ||
| 263 | 902,93 Mio. | 20,4 Tsd. | 656 | 44,4 Tsd. | 129,4 Tsd. | 160 | 71 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 264 | 899,82 Mio. | 22,2 Tsd. | 890 | 40,6 Tsd. | 139,3 Tsd. | 271 | 388 | 3 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 265 | 898,16 Mio. | 13,5 Tsd. | 0 | 66,7 Tsd. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Wochen | ||
| 266 | 897,71 Mio. | 27,5 Tsd. | 2,1 Tsd. | 32,7 Tsd. | 174,6 Tsd. | 699 | 113 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 267 | 895,38 Mio. | 54,4 Tsd. | 0 | 16,5 Tsd. | 316,7 Tsd. | 1,2 Tsd. | 9 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 268 | 893,96 Mio. | 31,5 Tsd. | 274 | 28,4 Tsd. | 202,9 Tsd. | 203 | 848 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 269 | 888,47 Mio. | 6,5 Tsd. | 356 | 137,6 Tsd. | 49,2 Tsd. | 322 | 77 | 0 | 8 | vor 23 Stunden | ||
| 270 | 887,67 Mio. | 34,7 Tsd. | 1,3 Tsd. | 25,6 Tsd. | 226,5 Tsd. | 1,3 Tsd. | 38 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 271 | 886,92 Mio. | 43,7 Tsd. | 165 | 20,3 Tsd. | 256,5 Tsd. | 700 | 12 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 272 | 885,02 Mio. | 22,6 Tsd. | 522 | 39,2 Tsd. | 141 Tsd. | 635 | 18 | 0 | 10 | vor 22 Stunden | ||
| 273 | 884,55 Mio. | 14,9 Tsd. | 39 | 59,3 Tsd. | 123,9 Tsd. | 5 | 154 | 0 | 10 | vor 22 Stunden | ||
| 274 | 882,17 Mio. | 63 Tsd. | 5,5 Tsd. | 14 Tsd. | 437,7 Tsd. | 3,7 Tsd. | 1 Tsd. | 0 | 0 | vor 21 Stunden | ||
| 275 | 879,8 Mio. | 16,3 Tsd. | 206 | 54,1 Tsd. | 101,1 Tsd. | 343 | 190 | 0 | 10 | vor 19 Stunden | ||
| 276 | 877,65 Mio. | 25,7 Tsd. | 686 | 34,2 Tsd. | 173,5 Tsd. | 651 | 171 | 0 | 10 | vor 2 Minuten | ||
| 277 | 874,36 Mio. | 10,5 Tsd. | 186 | 83,6 Tsd. | 67,5 Tsd. | 83 | 35 | 0 | 9 | vor 23 Stunden | ||
| 278 | 873,84 Mio. | 12,5 Tsd. | 12 | 70,2 Tsd. | 66,8 Tsd. | 101 | 61 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 279 | 870,2 Mio. | 66,5 Tsd. | 720 | 13,1 Tsd. | 529,3 Tsd. | 6,9 Tsd. | 735 | 27 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 280 | 865,87 Mio. | 57,7 Tsd. | 1,1 Tsd. | 15 Tsd. | 390,8 Tsd. | 2,2 Tsd. | 2 Tsd. | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 281 | 864,39 Mio. | 6,4 Tsd. | 1 Tsd. | 134,9 Tsd. | 41,7 Tsd. | 124 | 91 | 0 | 8 | vor 3 Monaten | ||
| 282 | 862,94 Mio. | 23,2 Tsd. | 130 | 37,2 Tsd. | 371,7 Tsd. | 6 Tsd. | 230 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 283 | 861,98 Mio. | 16,6 Tsd. | 941 | 51,9 Tsd. | 120,3 Tsd. | 771 | 171 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 284 | 858,37 Mio. | 29,5 Tsd. | 0 | 29 Tsd. | 308,3 Tsd. | 7,3 Tsd. | 37 | 0 | 0 | vor 1 Tag | ||
| 285 | 858,05 Mio. | 86,2 Tsd. | 15 | 10 Tsd. | 762,8 Tsd. | 10,3 Tsd. | 53 | 0 | 10 | vor 22 Sekunden | ||
| 286 | 857,46 Mio. | 122 Tsd. | 14,3 Tsd. | 7 Tsd. | 805,9 Tsd. | 6 Tsd. | 1,2 Tsd. | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 287 | 856,21 Mio. | 15,4 Tsd. | 213 | 55,6 Tsd. | 91,7 Tsd. | 393 | 54 | 0 | 9 | vor 23 Stunden | ||
| 288 | 854,72 Mio. | 9 Tsd. | 282 | 95,4 Tsd. | 101,8 Tsd. | 338 | 106 | 0 | 0 | vor 2 Tagen | ||
| 289 | 854,34 Mio. | 2,8 Tsd. | 2 | 305,9 Tsd. | 14,9 Tsd. | 29 | 0 | 0 | 7 | vor 21 Stunden | ||
| 290 | 852,36 Mio. | 7,2 Tsd. | 59 | 118,2 Tsd. | 56,9 Tsd. | 300 | 288 | 0 | 9 | vor 21 Stunden | ||
| 291 | 850,13 Mio. | 25,8 Tsd. | 2,6 Tsd. | 33 Tsd. | 221 Tsd. | 2,5 Tsd. | 53 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 292 | 848,02 Mio. | 191,6 Tsd. | 0 | 4,4 Tsd. | 1,06 Mio. | 1,2 Tsd. | 71 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 293 | 847,39 Mio. | 29,2 Tsd. | 149 | 29 Tsd. | 639,4 Tsd. | 13,7 Tsd. | 487 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 294 | 840,53 Mio. | 117,6 Tsd. | 1,8 Tsd. | 7,1 Tsd. | 617,1 Tsd. | 233 | 21 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 295 | 839,57 Mio. | 21,9 Tsd. | 45 | 38,3 Tsd. | 113,4 Tsd. | 51 | 1 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 296 | 836,8 Mio. | 16,4 Tsd. | 176 | 51 Tsd. | 110,1 Tsd. | 571 | 109 | 2 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 297 | 834,45 Mio. | 10,9 Tsd. | 27 | 76,3 Tsd. | 101,4 Tsd. | 332 | 1,1 Tsd. | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 298 | 834,31 Mio. | 61,6 Tsd. | 2,1 Tsd. | 13,5 Tsd. | 474,1 Tsd. | 4,7 Tsd. | 353 | 0 | 10 | vor 22 Stunden | ||
| 299 | 831,28 Mio. | 41,7 Tsd. | 239 | 19,9 Tsd. | 244,8 Tsd. | 410 | 10 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 300 | 830,79 Mio. | 47,1 Tsd. | 372 | 17,6 Tsd. | 288,5 Tsd. | 948 | 2 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 301 | 829,11 Mio. | 24,4 Tsd. | 19 | 34 Tsd. | 109,6 Tsd. | 64 | 81 | 0 | 10 | vor 3 Wochen | ||
| 302 | 828,7 Mio. | 13,5 Tsd. | 5 | 61,3 Tsd. | 99 Tsd. | 1,4 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 23 Stunden | ||
| 303 | 828,32 Mio. | 93,7 Tsd. | 10,1 Tsd. | 8,8 Tsd. | 645,6 Tsd. | 3,6 Tsd. | 7 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 304 | 827,8 Mio. | 17,8 Tsd. | 2 Tsd. | 46,5 Tsd. | 252 Tsd. | 1,2 Tsd. | 646 | 1,6 Tsd. | 10 | vor 2 Minuten | ||
| 305 | 824,39 Mio. | 38,7 Tsd. | 100 | 21,3 Tsd. | 326,3 Tsd. | 4,7 Tsd. | 22 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 306 | 823,17 Mio. | 26,9 Tsd. | 1 Tsd. | 30,6 Tsd. | 144,5 Tsd. | 169 | 60 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 307 | 819,62 Mio. | 10,9 Tsd. | 33 | 75,3 Tsd. | 709,1 Tsd. | 20,9 Tsd. | 169 | 0 | 0 | vor 19 Stunden | ||
| 308 | 819,52 Mio. | 5,7 Tsd. | 0 | 143,1 Tsd. | 35,4 Tsd. | 31 | 0 | 0 | 8 | vor 22 Stunden | ||
| 309 | 819,33 Mio. | 26,9 Tsd. | 277 | 30,4 Tsd. | 155,3 Tsd. | 90 | 10 | 0 | 0 | vor 21 Stunden | ||
| 310 | 819,12 Mio. | 404,6 Tsd. | 0 | 2 Tsd. | 981,8 Tsd. | 0 | 0 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 311 | 818,17 Mio. | 43,8 Tsd. | 1,2 Tsd. | 18,7 Tsd. | 376,1 Tsd. | 501 | 1,8 Tsd. | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 312 | 815,88 Mio. | 39,6 Tsd. | 1,1 Tsd. | 20,6 Tsd. | 224,5 Tsd. | 502 | 21 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 313 | 815,3 Mio. | 14,8 Tsd. | 1,2 Tsd. | 55 Tsd. | 109,9 Tsd. | 430 | 52 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 314 | 814,55 Mio. | 132 Tsd. | 2,4 Tsd. | 6,2 Tsd. | 751,2 Tsd. | 1,3 Tsd. | 125 | 2 | 10 | vor 2 Minuten | ||
| 315 | 811,95 Mio. | 61,6 Tsd. | 1,1 Tsd. | 13,2 Tsd. | 356,9 Tsd. | 704 | 195 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 316 | 811,79 Mio. | 4,3 Tsd. | 18 | 190,1 Tsd. | 65,3 Tsd. | 801 | 240 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 317 | 810,73 Mio. | 36,2 Tsd. | 0 | 22,4 Tsd. | 199,4 Tsd. | 455 | 0 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 318 | 809,19 Mio. | 94,1 Tsd. | 4,1 Tsd. | 8,6 Tsd. | 556,2 Tsd. | 510 | 0 | 0 | 0 | vor 23 Stunden | ||
| 319 | 808,54 Mio. | 129,3 Tsd. | 4,3 Tsd. | 6,3 Tsd. | 666,4 Tsd. | 104 | 146 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 320 | 805,85 Mio. | 15,2 Tsd. | 30 | 52,9 Tsd. | 250,2 Tsd. | 4,1 Tsd. | 10 | 1 | 0 | vor 21 Stunden | ||
| 321 | 804,47 Mio. | 11,8 Tsd. | 35 | 68,1 Tsd. | 85,6 Tsd. | 524 | 553 | 0 | 9 | vor 21 Stunden | ||
| 322 | 803,07 Mio. | 9,3 Tsd. | 1 | 86,5 Tsd. | 55,7 Tsd. | 63 | 165 | 0 | 9 | vor 2 Minuten | ||
| 323 | 799,02 Mio. | 18,6 Tsd. | 462 | 43 Tsd. | 109,6 Tsd. | 366 | 70 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 324 | 797,9 Mio. | 129 Tsd. | 567 | 6,2 Tsd. | 695,3 Tsd. | 1,2 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 22 Stunden | ||
| 325 | 796,8 Mio. | 31,3 Tsd. | 434 | 25,4 Tsd. | 239,7 Tsd. | 4,1 Tsd. | 285 | 0 | 0 | vor 4 Wochen | ||
| 326 | 796,4 Mio. | 7,7 Tsd. | 60 | 104 Tsd. | 54,8 Tsd. | 452 | 6 | 0 | 9 | vor 21 Stunden | ||
| 327 | 795,27 Mio. | 57,4 Tsd. | 1,3 Tsd. | 13,9 Tsd. | 335,8 Tsd. | 2,1 Tsd. | 89 | 0 | 10 | vor 4 Wochen | ||
| 328 | 791,71 Mio. | 45,7 Tsd. | 314 | 17,3 Tsd. | 315,6 Tsd. | 5,5 Tsd. | 122 | 0 | 0 | vor 1 Tag | ||
| 329 | 790,8 Mio. | 46,3 Tsd. | 78 | 17,1 Tsd. | 1,37 Mio. | 1,4 Tsd. | 47,2 Tsd. | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 330 | 789,71 Mio. | 24,7 Tsd. | 1 | 32 Tsd. | 165,8 Tsd. | 2,4 Tsd. | 86 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 331 | 788,77 Mio. | 5,5 Tsd. | 83 | 144,4 Tsd. | 45 Tsd. | 430 | 21 | 1 | 8 | vor 1 Tag | ||
| 332 | 788,54 Mio. | 18,3 Tsd. | 659 | 43,2 Tsd. | 110,9 Tsd. | 416 | 9 | 0 | 10 | vor 22 Stunden | ||
| 333 | 786,96 Mio. | 16,2 Tsd. | 219 | 48,6 Tsd. | 97,6 Tsd. | 622 | 10 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 334 | 785,93 Mio. | 40,7 Tsd. | 2,5 Tsd. | 19,3 Tsd. | 297,1 Tsd. | 1,8 Tsd. | 133 | 1 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 335 | 785,75 Mio. | 13,5 Tsd. | 556 | 58,2 Tsd. | 148,9 Tsd. | 5 Tsd. | 50 | 0 | 10 | vor 22 Sekunden | ||
| 336 | 785,43 Mio. | 35,6 Tsd. | 1,2 Tsd. | 22,1 Tsd. | 335,8 Tsd. | 1,8 Tsd. | 870 | 0 | 10 | vor 2 Minuten | ||
| 337 | 782,98 Mio. | 4,7 Tsd. | 153 | 166,4 Tsd. | 31,1 Tsd. | 78 | 1 | 0 | 8 | vor 1 Tag | ||
| 338 | 781,69 Mio. | 11,3 Tsd. | 121 | 69,2 Tsd. | 62,6 Tsd. | 78 | 12 | 0 | 9 | vor 21 Stunden | ||
| 339 | 781,18 Mio. | 30,4 Tsd. | 365 | 25,7 Tsd. | 335,4 Tsd. | 462 | 6,9 Tsd. | 0 | 10 | vor 1 Monat | ||
| 340 | 781,11 Mio. | 13,8 Tsd. | 24 | 56,7 Tsd. | 90,3 Tsd. | 769 | 22 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 341 | 780,12 Mio. | 57,8 Tsd. | 46 | 13,5 Tsd. | 447,7 Tsd. | 1,7 Tsd. | 17 | 0 | 0 | vor 1 Tag | ||
| 342 | 777,81 Mio. | 39,9 Tsd. | 2,7 Tsd. | 19,5 Tsd. | 257,4 Tsd. | 1,9 Tsd. | 140 | 0 | 10 | vor 22 Sekunden | ||
| 343 | 775,28 Mio. | 13,2 Tsd. | 60 | 58,7 Tsd. | 75 Tsd. | 13 | 0 | 0 | 9 | vor 22 Sekunden | ||
| 344 | 775,03 Mio. | 9,4 Tsd. | 329 | 82,1 Tsd. | 119 Tsd. | 835 | 118 | 0 | 10 | vor 1 Minute | ||
| 345 | 773,25 Mio. | 95,5 Tsd. | 0 | 8,1 Tsd. | 488,7 Tsd. | 4 | 5 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 346 | 773,2 Mio. | 25,7 Tsd. | 2 Tsd. | 30,1 Tsd. | 350 Tsd. | 1,3 Tsd. | 461 | 1 | 10 | vor 1 Minute | ||
| 347 | 771,86 Mio. | 52,4 Tsd. | 1,7 Tsd. | 14,7 Tsd. | 339,1 Tsd. | 480 | 73 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 348 | 771,68 Mio. | 19,9 Tsd. | 0 | 38,7 Tsd. | 107,5 Tsd. | 8 | 26 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 349 | 771,67 Mio. | 79,2 Tsd. | 3,7 Tsd. | 9,7 Tsd. | 622,9 Tsd. | 8,7 Tsd. | 2,4 Tsd. | 11 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 350 | 770,69 Mio. | 99,4 Tsd. | 5,7 Tsd. | 7,8 Tsd. | 583,8 Tsd. | 3,1 Tsd. | 40 | 0 | 0 | vor 23 Stunden | ||
| 351 | 769,45 Mio. | 21,9 Tsd. | 0 | 35,2 Tsd. | 155,8 Tsd. | 1,4 Tsd. | 85 | 0 | 0 | vor 1 Tag | ||
| 352 | 769,34 Mio. | 49,7 Tsd. | 1,3 Tsd. | 15,5 Tsd. | 336,5 Tsd. | 3,1 Tsd. | 724 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 353 | 769,16 Mio. | 11,9 Tsd. | 169 | 64,9 Tsd. | 72,3 Tsd. | 42 | 76 | 0 | 9 | vor 21 Stunden | ||
| 354 | 767,67 Mio. | 30,9 Tsd. | 2,5 Tsd. | 24,9 Tsd. | 170,6 Tsd. | 60 | 14 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 355 | 767,61 Mio. | 50,4 Tsd. | 2,2 Tsd. | 15,2 Tsd. | 296,7 Tsd. | 1,3 Tsd. | 117 | 0 | 10 | vor 22 Stunden | ||
| 356 | 766,99 Mio. | 88,3 Tsd. | 10,6 Tsd. | 8,7 Tsd. | 628,9 Tsd. | 4,2 Tsd. | 204 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 357 | 764,87 Mio. | 35,1 Tsd. | 4,3 Tsd. | 21,8 Tsd. | 237 Tsd. | 54 | 8 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 358 | 764,68 Mio. | 20,7 Tsd. | 1,9 Tsd. | 37 Tsd. | 135,2 Tsd. | 538 | 132 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 359 | 763,76 Mio. | 40,1 Tsd. | 514 | 19 Tsd. | 234,1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 0 | 0 | 0 | vor 2 Tagen | ||
| 360 | 763,58 Mio. | 14,9 Tsd. | 2,1 Tsd. | 51,2 Tsd. | 146 Tsd. | 1,3 Tsd. | 39 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 361 | 762,43 Mio. | 26,8 Tsd. | 1,7 Tsd. | 28,5 Tsd. | 204,8 Tsd. | 1,8 Tsd. | 10 | 0 | 10 | vor 1 Jahr | ||
| 362 | 762,34 Mio. | 64,9 Tsd. | 0 | 11,7 Tsd. | 392,4 Tsd. | 4,1 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 22 Stunden | ||
| 363 | 762,23 Mio. | 12,5 Tsd. | 11 | 61,1 Tsd. | 97,9 Tsd. | 1 Tsd. | 27 | 0 | 9 | vor 23 Stunden | ||
| 364 | 761,98 Mio. | 89,7 Tsd. | 5,2 Tsd. | 8,5 Tsd. | 513,3 Tsd. | 122 | 592 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 365 | 761,25 Mio. | 24,3 Tsd. | 1,3 Tsd. | 31,3 Tsd. | 204,5 Tsd. | 724 | 727 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 366 | 760,84 Mio. | 20,4 Tsd. | 6,1 Tsd. | 37,3 Tsd. | 229,8 Tsd. | 4,8 Tsd. | 146 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 367 | 760,63 Mio. | 20 Tsd. | 1,3 Tsd. | 38,1 Tsd. | 143,9 Tsd. | 651 | 9 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 368 | 759,17 Mio. | 81,6 Tsd. | 595 | 9,3 Tsd. | 475,6 Tsd. | 546 | 455 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 369 | 759,13 Mio. | 42,8 Tsd. | 8,7 Tsd. | 17,8 Tsd. | 409,8 Tsd. | 5 Tsd. | 1,2 Tsd. | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 370 | 758,88 Mio. | 10,5 Tsd. | 164 | 72,1 Tsd. | 91,8 Tsd. | 1,9 Tsd. | 23 | 0 | 9 | vor 1 Minute | ||
| 371 | 756,39 Mio. | 15,8 Tsd. | 1,3 Tsd. | 47,8 Tsd. | 109,4 Tsd. | 418 | 173 | 1 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 372 | 756,2 Mio. | 12,8 Tsd. | 201 | 59 Tsd. | 83,7 Tsd. | 1,2 Tsd. | 11 | 0 | 9 | vor 21 Stunden | ||
| 373 | 755,88 Mio. | 27,9 Tsd. | 1,8 Tsd. | 27,1 Tsd. | 156,8 Tsd. | 218 | 107 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 374 | 755,72 Mio. | 21,9 Tsd. | 287 | 34,5 Tsd. | 119,2 Tsd. | 96 | 1 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 375 | 754,75 Mio. | 32,8 Tsd. | 0 | 23 Tsd. | 267,8 Tsd. | 7,3 Tsd. | 63 | 0 | 0 | vor 23 Stunden | ||
| 376 | 750,25 Mio. | 24,1 Tsd. | 1,1 Tsd. | 31,1 Tsd. | 193,1 Tsd. | 3,2 Tsd. | 118 | 0 | 0 | vor 23 Stunden | ||
| 377 | 749,99 Mio. | 52 Tsd. | 370 | 14,4 Tsd. | 332,9 Tsd. | 3,2 Tsd. | 50 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 378 | 749,97 Mio. | 42,2 Tsd. | 1,9 Tsd. | 17,8 Tsd. | 311,9 Tsd. | 25 | 23 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 379 | 748,53 Mio. | 22,5 Tsd. | 54 | 33,3 Tsd. | 119,1 Tsd. | 214 | 25 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 380 | 748,06 Mio. | 24,6 Tsd. | 921 | 30,4 Tsd. | 161,8 Tsd. | 1,2 Tsd. | 10 | 0 | 10 | vor 22 Stunden | ||
| 381 | 747,16 Mio. | 25,4 Tsd. | 2,4 Tsd. | 29,4 Tsd. | 159,8 Tsd. | 982 | 14 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 382 | 746,07 Mio. | 19 Tsd. | 1 Tsd. | 39,2 Tsd. | 119,1 Tsd. | 487 | 34 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 383 | 745,3 Mio. | 7,3 Tsd. | 27 | 102,1 Tsd. | 58,2 Tsd. | 630 | 34 | 0 | 9 | vor 23 Stunden | ||
| 384 | 744,5 Mio. | 10,7 Tsd. | 42 | 69,5 Tsd. | 72,6 Tsd. | 345 | 67 | 0 | 9 | vor 20 Stunden | ||
| 385 | 741,45 Mio. | 113,4 Tsd. | 60 | 6,5 Tsd. | 615 Tsd. | 57 | 1,2 Tsd. | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 386 | 741,3 Mio. | 14,5 Tsd. | 9 | 51,1 Tsd. | 78,6 Tsd. | 126 | 0 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 387 | 739,41 Mio. | 49 Tsd. | 469 | 15,1 Tsd. | 351 Tsd. | 602 | 24 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 388 | 739,38 Mio. | 98,9 Tsd. | 1,6 Tsd. | 7,5 Tsd. | 558,9 Tsd. | 710 | 140 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 389 | 738,92 Mio. | 49,2 Tsd. | 224 | 15 Tsd. | 385,9 Tsd. | 2,1 Tsd. | 100 | 0 | 0 | vor 1 Tag | ||
| 390 | 738,65 Mio. | 34,8 Tsd. | 0 | 21,2 Tsd. | 402,3 Tsd. | 246 | 1 | 0 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 391 | 736,66 Mio. | 22,9 Tsd. | 1 | 32,1 Tsd. | 304,9 Tsd. | 0 | 5,8 Tsd. | 0 | 10 | vor 22 Stunden | ||
| 392 | 736,64 Mio. | 77,2 Tsd. | 87 | 9,5 Tsd. | 501 Tsd. | 1,9 Tsd. | 2 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 393 | 735,66 Mio. | 28,4 Tsd. | 0 | 25,9 Tsd. | 183,9 Tsd. | 1,2 Tsd. | 413 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 394 | 735,16 Mio. | 5,3 Tsd. | 20 | 137,5 Tsd. | 82,4 Tsd. | 438 | 127 | 2 | 9 | vor 23 Stunden | ||
| 395 | 734,54 Mio. | 46,8 Tsd. | 0 | 15,7 Tsd. | 291,6 Tsd. | 361 | 2,5 Tsd. | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 396 | 733,91 Mio. | 40,5 Tsd. | 12 Tsd. | 18,1 Tsd. | 299,2 Tsd. | 1,2 Tsd. | 37 | 0 | 10 | vor 22 Sekunden | ||
| 397 | 731,01 Mio. | 26,1 Tsd. | 1,5 Tsd. | 28,1 Tsd. | 191,2 Tsd. | 1,1 Tsd. | 182 | 3 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 398 | 729 Mio. | 9,5 Tsd. | 453 | 77 Tsd. | 112,7 Tsd. | 1,9 Tsd. | 99 | 1 | 10 | vor 21 Stunden | ||
| 399 | 728,59 Mio. | 94,3 Tsd. | 8,9 Tsd. | 7,7 Tsd. | 613,2 Tsd. | 2,4 Tsd. | 111 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 400 | 725,8 Mio. | 1,1 Tsd. | 3 | 655,1 Tsd. | 33,5 Tsd. | 971 | 25 | 2 | 0 | vor 22 Stunden | ||
| 401 | 723,32 Mio. | 11,7 Tsd. | 10 | 61,7 Tsd. | 71,1 Tsd. | 79 | 3 | 0 | 9 | vor 23 Stunden | ||
| 402 | 723,32 Mio. | 6,2 Tsd. | 34 | 116,5 Tsd. | 103,4 Tsd. | 1,3 Tsd. | 263 | 1 | 10 | vor 2 Minuten | ||
| 403 | 721,58 Mio. | 98,7 Tsd. | 3,9 Tsd. | 7,3 Tsd. | 622,8 Tsd. | 596 | 1,1 Tsd. | 4 | 10 | vor 23 Stunden | ||
| 404 | 720,09 Mio. | 6,3 Tsd. | 280 | 115,2 Tsd. | 74,6 Tsd. | 713 | 189 | 0 | 9 | vor 23 Stunden | ||
| 405 | 719,7 Mio. | 12,9 Tsd. | 445 | 55,7 Tsd. | 96,5 Tsd. | 361 | 24 | 0 | 9 | vor 21 Stunden | ||
| 406 | 715,2 Mio. | 44,6 Tsd. | 1 | 16 Tsd. | 244,3 Tsd. | 162 | 30 | 0 | 10 | vor 2 Minuten | ||
| 407 | 711,1 Mio. | 78,4 Tsd. | 4 | 9,1 Tsd. | 519,2 Tsd. | 5,2 Tsd. | 43 | 0 | 10 | vor 23 Stunden | ||
