Willkommen auf der ultimativen Rangliste für Google Local Guides! Entdecke, wie du im weltweiten Vergleich abschneidest. Füge dein Maps-Profil hinzu und verfolge täglich deine Fotoaufrufe, Punkte, Rezensionen und dein Level. Miss dich mit der globalen Community und entdecke spannende Insights!
Füge den Link zu deinem öffentlichen Google Maps Beitragsprofil ein, um in das tägliche Tracking aufgenommen zu werden.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe ▼ | Trend | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Rezensionen | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 647,19 Mio. | 10,9 Tsd. | 0 | 59,2 Tsd. | 62,9 Tsd. | 105 | 11 | 0 | 9 | vor 2 Stunden | ||
| 502 | 647,14 Mio. | 32,4 Tsd. | 1 | 20 Tsd. | 173,2 Tsd. | 13 | 4 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 503 | 646,68 Mio. | 64,7 Tsd. | 2 Tsd. | 10 Tsd. | 435,2 Tsd. | 2,8 Tsd. | 289 | 3 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 504 | 646,66 Mio. | 41,9 Tsd. | 3 | 15,4 Tsd. | 222,7 Tsd. | 408 | 15 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 505 | 645,81 Mio. | 52,3 Tsd. | 1,9 Tsd. | 12,3 Tsd. | 375,8 Tsd. | 1,2 Tsd. | 34 | 159 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 506 | 645,77 Mio. | 40,2 Tsd. | 0 | 16 Tsd. | 224,2 Tsd. | 279 | 386 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 507 | 645,71 Mio. | 83,5 Tsd. | 320 | 7,7 Tsd. | 452,8 Tsd. | 0 | 2 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 508 | 645,34 Mio. | 32,7 Tsd. | 13 | 19,7 Tsd. | 172,4 Tsd. | 5 | 6 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 509 | 644,88 Mio. | 94,2 Tsd. | 1,5 Tsd. | 6,8 Tsd. | 537,7 Tsd. | 648 | 143 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 510 | 644,4 Mio. | 41,3 Tsd. | 562 | 15,6 Tsd. | 409,9 Tsd. | 3,8 Tsd. | 23 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 511 | 644,33 Mio. | 31,2 Tsd. | 8 | 20,7 Tsd. | 214,6 Tsd. | 484 | 608 | 0 | 10 | vor 1 Stunde | ||
| 512 | 643,73 Mio. | 4 Tsd. | 12 | 160,1 Tsd. | 33,3 Tsd. | 42 | 50 | 0 | 8 | vor 1 Tag | ||
| 513 | 642,95 Mio. | 64,6 Tsd. | 44 | 10 Tsd. | 337,2 Tsd. | 40 | 46 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 514 | 642,11 Mio. | 54,2 Tsd. | 45 | 11,8 Tsd. | 371,4 Tsd. | 2,4 Tsd. | 28 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 515 | 641,84 Mio. | 79,2 Tsd. | 792 | 8,1 Tsd. | 433,4 Tsd. | 528 | 0 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 516 | 641,83 Mio. | 34,2 Tsd. | 3 | 18,8 Tsd. | 174,6 Tsd. | 7 | 32 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 517 | 641,57 Mio. | 13,1 Tsd. | 7 | 48,8 Tsd. | 73,3 Tsd. | 67 | 70 | 0 | 9 | vor 3 Stunden | ||
| 518 | 640,97 Mio. | 83,7 Tsd. | 449 | 7,7 Tsd. | 528,5 Tsd. | 1,7 Tsd. | 33 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 519 | 639,92 Mio. | 10,9 Tsd. | 0 | 58,7 Tsd. | 62,9 Tsd. | 31 | 1 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 520 | 639,73 Mio. | 15,2 Tsd. | 272 | 42,1 Tsd. | 95,6 Tsd. | 799 | 40 | 0 | 9 | vor 4 Stunden | ||
| 521 | 639,31 Mio. | 44,7 Tsd. | 1,2 Tsd. | 14,3 Tsd. | 302,8 Tsd. | 801 | 1,8 Tsd. | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 522 | 637,69 Mio. | 136,7 Tsd. | 7,9 Tsd. | 4,7 Tsd. | 1,09 Mio. | 8,4 Tsd. | 1,3 Tsd. | 8 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 523 | 636,83 Mio. | 5,3 Tsd. | 285 | 119,5 Tsd. | 102,5 Tsd. | 1 Tsd. | 88 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 524 | 636,5 Mio. | 17,7 Tsd. | 2 Tsd. | 36 Tsd. | 159,6 Tsd. | 3,3 Tsd. | 55 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 525 | 636,42 Mio. | 14,7 Tsd. | 207 | 43,4 Tsd. | 107,3 Tsd. | 1,2 Tsd. | 195 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 526 | 636,02 Mio. | 25,6 Tsd. | 1,6 Tsd. | 24,9 Tsd. | 173,9 Tsd. | 1,4 Tsd. | 126 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 527 | 635,13 Mio. | 4,9 Tsd. | 74 | 128,7 Tsd. | 29,7 Tsd. | 50 | 39 | 0 | 8 | vor 1 Tag | ||
| 528 | 633,97 Mio. | 11,2 Tsd. | 1,9 Tsd. | 56,8 Tsd. | 86,5 Tsd. | 211 | 119 | 0 | 9 | vor 3 Stunden | ||
| 529 | 633,2 Mio. | 36,7 Tsd. | 836 | 17,3 Tsd. | 258,5 Tsd. | 2,6 Tsd. | 358 | 1 | 10 | vor 3 Stunden | ||
| 530 | 632,84 Mio. | 13,4 Tsd. | 438 | 47,3 Tsd. | 109,5 Tsd. | 1,4 Tsd. | 90 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 531 | 632,44 Mio. | 23,8 Tsd. | 1,1 Tsd. | 26,5 Tsd. | 160,8 Tsd. | 88 | 16 | 0 | 0 | vor 2 Stunden | ||
| 532 | 632,39 Mio. | 8 Tsd. | 60 | 78,6 Tsd. | 65,1 Tsd. | 1,1 Tsd. | 143 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 533 | 632,07 Mio. | 60,9 Tsd. | 899 | 10,4 Tsd. | 349,2 Tsd. | 13 | 1,4 Tsd. | 5 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 534 | 631,54 Mio. | 4,4 Tsd. | 0 | 142,4 Tsd. | 387,5 Tsd. | 4,3 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 535 | 631,21 Mio. | 44,4 Tsd. | 2,3 Tsd. | 14,2 Tsd. | 250,7 Tsd. | 315 | 179 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 536 | 630,76 Mio. | 14,7 Tsd. | 419 | 42,9 Tsd. | 85,8 Tsd. | 387 | 30 | 5 | 0 | vor 2 Tagen | ||
| 537 | 630,66 Mio. | 61,8 Tsd. | 759 | 10,2 Tsd. | 406,2 Tsd. | 2,9 Tsd. | 692 | 0 | 0 | vor 2 Tagen | ||
| 538 | 629,01 Mio. | 5,2 Tsd. | 9 | 120,1 Tsd. | 37,5 Tsd. | 174 | 9 | 1 | 8 | vor 5 Stunden | ||
| 539 | 628,65 Mio. | 6,7 Tsd. | 0 | 94,1 Tsd. | 91,8 Tsd. | 4,7 Tsd. | 0 | 0 | 0 | vor 1 Stunde | ||
| 540 | 628,33 Mio. | 32,9 Tsd. | 2,1 Tsd. | 19,1 Tsd. | 192,8 Tsd. | 1 Tsd. | 174 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 541 | 627,01 Mio. | 25,1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 25 Tsd. | 219,4 Tsd. | 2,3 Tsd. | 568 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 542 | 626,34 Mio. | 60,2 Tsd. | 3,3 Tsd. | 10,4 Tsd. | 350,4 Tsd. | 803 | 62 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 543 | 625,65 Mio. | 5,4 Tsd. | 36 | 116,4 Tsd. | 46,9 Tsd. | 238 | 28 | 0 | 0 | vor 2 Tagen | ||
| 544 | 625,39 Mio. | 18,5 Tsd. | 64 | 33,9 Tsd. | 178 Tsd. | 425 | 647 | 1 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 545 | 625,29 Mio. | 13,6 Tsd. | 189 | 46 Tsd. | 125,6 Tsd. | 1,4 Tsd. | 29 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 546 | 625 Mio. | 26,2 Tsd. | 44 | 23,8 Tsd. | 339,8 Tsd. | 985 | 9,3 Tsd. | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 547 | 624,88 Mio. | 15 Tsd. | 140 | 41,6 Tsd. | 100,5 Tsd. | 1 Tsd. | 12 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 548 | 623,31 Mio. | 21,1 Tsd. | 1 | 29,5 Tsd. | 143,1 Tsd. | 630 | 1 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 549 | 622,01 Mio. | 41,7 Tsd. | 15 | 14,9 Tsd. | 216,4 Tsd. | 6 | 2 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 550 | 621,28 Mio. | 25,6 Tsd. | 455 | 24,3 Tsd. | 191,7 Tsd. | 300 | 591 | 65 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 551 | 621,08 Mio. | 12,1 Tsd. | 202 | 51,4 Tsd. | 69,1 Tsd. | 224 | 8 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 552 | 620,91 Mio. | 36,2 Tsd. | 1,5 Tsd. | 17,2 Tsd. | 196,3 Tsd. | 23 | 1 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 553 | 619,29 Mio. | 23,5 Tsd. | 2,8 Tsd. | 26,4 Tsd. | 182,7 Tsd. | 2 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 554 | 615,59 Mio. | 193 Tsd. | 12,7 Tsd. | 3,2 Tsd. | 1,08 Mio. | 837 | 13 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 555 | 615,54 Mio. | 45,7 Tsd. | 337 | 13,5 Tsd. | 282 Tsd. | 2,2 Tsd. | 3 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 556 | 615,52 Mio. | 78,8 Tsd. | 6,5 Tsd. | 7,8 Tsd. | 630,6 Tsd. | 4,3 Tsd. | 335 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 557 | 614,84 Mio. | 5,3 Tsd. | 285 | 115 Tsd. | 101,3 Tsd. | 1 Tsd. | 88 | 0 | 10 | vor 7 Monaten | ||
| 558 | 614,35 Mio. | 11,9 Tsd. | 2,5 Tsd. | 51,7 Tsd. | 100 Tsd. | 828 | 28 | 257 | 9 | vor 2 Tagen | ||
| 559 | 613,21 Mio. | 14,2 Tsd. | 1,2 Tsd. | 43,3 Tsd. | 104,3 Tsd. | 741 | 129 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 560 | 613,12 Mio. | 20,4 Tsd. | 30 | 30,1 Tsd. | 111,7 Tsd. | 208 | 3 | 0 | 10 | vor 3 Stunden | ||
| 561 | 613,02 Mio. | 132,4 Tsd. | 10,7 Tsd. | 4,6 Tsd. | 902,8 Tsd. | 2,1 Tsd. | 17 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 562 | 612,47 Mio. | 37,8 Tsd. | 551 | 16,2 Tsd. | 223,7 Tsd. | 592 | 27 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 563 | 611,49 Mio. | 17,5 Tsd. | 0 | 34,9 Tsd. | 155,5 Tsd. | 5 | 12 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 564 | 609,97 Mio. | 10,1 Tsd. | 3 | 60,6 Tsd. | 64 Tsd. | 623 | 19 | 0 | 9 | vor 5 Stunden | ||
| 565 | 609,81 Mio. | 10,6 Tsd. | 2 | 57,5 Tsd. | 65,8 Tsd. | 442 | 1 | 0 | 9 | vor 2 Tagen | ||
| 566 | 609,44 Mio. | 25,7 Tsd. | 622 | 23,7 Tsd. | 169,8 Tsd. | 2 Tsd. | 63 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 567 | 607,28 Mio. | 9,5 Tsd. | 725 | 63,8 Tsd. | 97,4 Tsd. | 2,8 Tsd. | 124 | 0 | 9 | vor 5 Stunden | ||
| 568 | 606,67 Mio. | 33,7 Tsd. | 997 | 18 Tsd. | 264,5 Tsd. | 3,2 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 3 Stunden | ||
| 569 | 606,26 Mio. | 37,4 Tsd. | 3,4 Tsd. | 16,2 Tsd. | 220,9 Tsd. | 236 | 96 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 570 | 605,13 Mio. | 50,8 Tsd. | 0 | 11,9 Tsd. | 278,4 Tsd. | 0 | 12 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 571 | 604,91 Mio. | 9,3 Tsd. | 205 | 65,3 Tsd. | 123,7 Tsd. | 5,4 Tsd. | 358 | 0 | 0 | vor 1 Tag | ||
| 572 | 604,55 Mio. | 13,3 Tsd. | 316 | 45,5 Tsd. | 239,9 Tsd. | 3,8 Tsd. | 30 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 573 | 602,26 Mio. | 21,3 Tsd. | 58 | 28,3 Tsd. | 139,2 Tsd. | 225 | 118 | 1 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 574 | 601,97 Mio. | 18,1 Tsd. | 35 | 33,3 Tsd. | 102,2 Tsd. | 497 | 59 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 575 | 601,58 Mio. | 18,4 Tsd. | 1,5 Tsd. | 32,8 Tsd. | 118,8 Tsd. | 605 | 46 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 576 | 601,23 Mio. | 28,1 Tsd. | 0 | 21,4 Tsd. | 520,6 Tsd. | 5 | 0 | 0 | 10 | vor 1 Stunde | ||
| 577 | 601,22 Mio. | 37,4 Tsd. | 3,1 Tsd. | 16,1 Tsd. | 348,8 Tsd. | 4,3 Tsd. | 164 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 578 | 600,94 Mio. | 30,2 Tsd. | 1,5 Tsd. | 19,9 Tsd. | 187,7 Tsd. | 563 | 282 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 579 | 600,01 Mio. | 1,5 Tsd. | 1 | 394,2 Tsd. | 9,1 Tsd. | 43 | 1 | 0 | 7 | vor 2 Stunden | ||
| 580 | 599,94 Mio. | 10,8 Tsd. | 81 | 55,6 Tsd. | 60,5 Tsd. | 195 | 16 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 581 | 599,81 Mio. | 44,1 Tsd. | 11 | 13,6 Tsd. | 310,5 Tsd. | 2,7 Tsd. | 136 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 582 | 599,08 Mio. | 27 Tsd. | 42 | 22,2 Tsd. | 191,1 Tsd. | 1,9 Tsd. | 2 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 583 | 599,05 Mio. | 32,5 Tsd. | 171 | 18,4 Tsd. | 190,3 Tsd. | 980 | 5 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 584 | 598,86 Mio. | 206,2 Tsd. | 281 | 2,9 Tsd. | 1,4 Mio. | 3,5 Tsd. | 209 | 0 | 0 | vor 3 Stunden | ||
| 585 | 598,66 Mio. | 27,1 Tsd. | 734 | 22,1 Tsd. | 163,9 Tsd. | 482 | 37 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 586 | 598,32 Mio. | 32,4 Tsd. | 5 | 18,5 Tsd. | 201,6 Tsd. | 1,3 Tsd. | 85 | 0 | 0 | vor 2 Tagen | ||
| 587 | 597,49 Mio. | 16 Tsd. | 2,9 Tsd. | 37,4 Tsd. | 155 Tsd. | 1,5 Tsd. | 174 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 588 | 597,33 Mio. | 13,7 Tsd. | 1,1 Tsd. | 43,7 Tsd. | 101,5 Tsd. | 1 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 589 | 596,18 Mio. | 11,8 Tsd. | 0 | 50,6 Tsd. | 63,9 Tsd. | 0 | 182 | 0 | 9 | vor 2 Stunden | ||
| 590 | 595,74 Mio. | 17,1 Tsd. | 1,4 Tsd. | 34,8 Tsd. | 116,2 Tsd. | 708 | 130 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 591 | 595,7 Mio. | 4,8 Tsd. | 0 | 124 Tsd. | 35,4 Tsd. | 569 | 0 | 0 | 8 | vor 2 Tagen | ||
| 592 | 595,66 Mio. | 18,1 Tsd. | 350 | 32,9 Tsd. | 108,7 Tsd. | 343 | 20 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 593 | 594,65 Mio. | 21,4 Tsd. | 106 | 27,8 Tsd. | 366,8 Tsd. | 5,6 Tsd. | 170 | 0 | 0 | vor 2 Stunden | ||
| 594 | 594,35 Mio. | 25,8 Tsd. | 2,3 Tsd. | 23 Tsd. | 257,2 Tsd. | 305 | 299 | 0 | 10 | vor 3 Stunden | ||
| 595 | 594,01 Mio. | 7 Tsd. | 66 | 84,7 Tsd. | 66,8 Tsd. | 607 | 4 | 0 | 9 | vor 1 Stunde | ||
| 596 | 592,96 Mio. | 11,4 Tsd. | 3 | 52 Tsd. | 101,1 Tsd. | 773 | 1 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 597 | 592,82 Mio. | 22,9 Tsd. | 5 | 25,8 Tsd. | 129,5 Tsd. | 30 | 0 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 598 | 592,74 Mio. | 19,7 Tsd. | 452 | 30,1 Tsd. | 125,3 Tsd. | 379 | 288 | 3 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 599 | 592,32 Mio. | 16,3 Tsd. | 292 | 36,4 Tsd. | 113,2 Tsd. | 1,5 Tsd. | 71 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 600 | 591,59 Mio. | 9,7 Tsd. | 244 | 60,9 Tsd. | 66,6 Tsd. | 300 | 121 | 0 | 9 | vor 3 Stunden | ||
| 601 | 590,81 Mio. | 26 Tsd. | 1,7 Tsd. | 22,7 Tsd. | 194 Tsd. | 1,4 Tsd. | 397 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 602 | 590,68 Mio. | 25,1 Tsd. | 4,7 Tsd. | 23,5 Tsd. | 157,6 Tsd. | 261 | 311 | 1 | 10 | vor 3 Stunden | ||
| 603 | 590,67 Mio. | 23,4 Tsd. | 1,7 Tsd. | 25,2 Tsd. | 165,4 Tsd. | 527 | 171 | 1 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 604 | 588,67 Mio. | 59,3 Tsd. | 2,3 Tsd. | 9,9 Tsd. | 348,7 Tsd. | 586 | 1,7 Tsd. | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 605 | 588,56 Mio. | 43 Tsd. | 5,6 Tsd. | 13,7 Tsd. | 242,5 Tsd. | 200 | 22 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 606 | 588,14 Mio. | 18,1 Tsd. | 31 | 32,4 Tsd. | 169,5 Tsd. | 2,6 Tsd. | 271 | 0 | 10 | vor 3 Stunden | ||
| 607 | 587,94 Mio. | 5,4 Tsd. | 0 | 109,1 Tsd. | 40 Tsd. | 679 | 1 | 0 | 8 | vor 1 Tag | ||
| 608 | 587,66 Mio. | 20,7 Tsd. | 86 | 28,4 Tsd. | 117,4 Tsd. | 366 | 46 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 609 | 587,58 Mio. | 15,2 Tsd. | 67 | 38,7 Tsd. | 82,2 Tsd. | 67 | 0 | 0 | 9 | vor 2 Stunden | ||
| 610 | 587,09 Mio. | 47,4 Tsd. | 85 | 12,4 Tsd. | 294,8 Tsd. | 1,3 Tsd. | 40 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 611 | 586,62 Mio. | 8,1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 72 Tsd. | 97,4 Tsd. | 1,6 Tsd. | 17 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 612 | 585,42 Mio. | 28,4 Tsd. | 1,6 Tsd. | 20,6 Tsd. | 168,2 Tsd. | 804 | 48 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 613 | 584,55 Mio. | 21,1 Tsd. | 4 | 27,7 Tsd. | 114,8 Tsd. | 1 | 192 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 614 | 584,41 Mio. | 4,9 Tsd. | 154 | 120,3 Tsd. | 34,9 Tsd. | 239 | 4 | 0 | 0 | vor 2 Tagen | ||
| 615 | 584,13 Mio. | 1,6 Tsd. | 5 | 354,9 Tsd. | 12,2 Tsd. | 151 | 0 | 0 | 0 | vor 2 Tagen | ||
| 616 | 582,3 Mio. | 242,1 Tsd. | 65 | 2,4 Tsd. | 1,36 Mio. | 1,5 Tsd. | 410 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 617 | 582,17 Mio. | 55,4 Tsd. | 569 | 10,5 Tsd. | 352,4 Tsd. | 203 | 12 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 618 | 581,94 Mio. | 9 Tsd. | 23 | 64,8 Tsd. | 52,3 Tsd. | 107 | 55 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 619 | 580,98 Mio. | 35,5 Tsd. | 0 | 16,4 Tsd. | 183,9 Tsd. | 49 | 7 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 620 | 580,72 Mio. | 53,8 Tsd. | 2,6 Tsd. | 10,8 Tsd. | 413,6 Tsd. | 2,6 Tsd. | 988 | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 621 | 580,43 Mio. | 51,2 Tsd. | 5,3 Tsd. | 11,3 Tsd. | 291,2 Tsd. | 620 | 147 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 622 | 579,9 Mio. | 37,9 Tsd. | 17 | 15,3 Tsd. | 252,3 Tsd. | 7 | 262 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 623 | 578,3 Mio. | 21,1 Tsd. | 167 | 27,4 Tsd. | 162,6 Tsd. | 293 | 0 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 624 | 577,86 Mio. | 44 Tsd. | 464 | 13,1 Tsd. | 251,4 Tsd. | 689 | 26 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 625 | 576,96 Mio. | 16,2 Tsd. | 290 | 35,6 Tsd. | 96,3 Tsd. | 245 | 123 | 0 | 9 | vor 2 Stunden | ||
| 626 | 576,17 Mio. | 16,7 Tsd. | 141 | 34,4 Tsd. | 124,1 Tsd. | 2,1 Tsd. | 70 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 627 | 575,71 Mio. | 17,7 Tsd. | 17 | 32,6 Tsd. | 107,7 Tsd. | 610 | 260 | 5 | 10 | vor 3 Stunden | ||
| 628 | 574,34 Mio. | 6,3 Tsd. | 0 | 91,1 Tsd. | 75,6 Tsd. | 778 | 10 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 629 | 573,63 Mio. | 27,4 Tsd. | 519 | 20,9 Tsd. | 255,3 Tsd. | 3,4 Tsd. | 71 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 630 | 573,3 Mio. | 25,5 Tsd. | 1,6 Tsd. | 22,5 Tsd. | 254,6 Tsd. | 411 | 956 | 2 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 631 | 573,3 Mio. | 16,8 Tsd. | 726 | 34,2 Tsd. | 126,9 Tsd. | 1,7 Tsd. | 95 | 5 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 632 | 573,29 Mio. | 46,4 Tsd. | 843 | 12,4 Tsd. | 301,4 Tsd. | 1,6 Tsd. | 256 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 633 | 573,22 Mio. | 5,7 Tsd. | 2 | 101,4 Tsd. | 29,2 Tsd. | 2 | 0 | 0 | 8 | vor 5 Stunden | ||
| 634 | 573,01 Mio. | 13,5 Tsd. | 443 | 42,5 Tsd. | 82,1 Tsd. | 69 | 1 | 0 | 9 | vor 1 Tag | ||
| 635 | 572,7 Mio. | 2,2 Tsd. | 0 | 256,7 Tsd. | 33,3 Tsd. | 934 | 9 | 0 | 8 | vor 5 Stunden | ||
| 636 | 572,65 Mio. | 10,5 Tsd. | 1,6 Tsd. | 54,5 Tsd. | 120,7 Tsd. | 911 | 224 | 0 | 10 | vor 1 Stunde | ||
| 637 | 572,27 Mio. | 13,7 Tsd. | 15 | 41,9 Tsd. | 64 Tsd. | 102 | 39 | 0 | 9 | vor 2 Tagen | ||
| 638 | 572,21 Mio. | 22,4 Tsd. | 205 | 25,5 Tsd. | 154,8 Tsd. | 723 | 806 | 0 | 0 | vor 3 Stunden | ||
| 639 | 572,19 Mio. | 68,2 Tsd. | 1,1 Tsd. | 8,4 Tsd. | 415,2 Tsd. | 2,3 Tsd. | 0 | 0 | 0 | vor 5 Stunden | ||
| 640 | 572,08 Mio. | 43,6 Tsd. | 664 | 13,1 Tsd. | 253,6 Tsd. | 215 | 253 | 46 | 10 | vor 3 Stunden | ||
| 641 | 571,91 Mio. | 75,5 Tsd. | 87 | 7,6 Tsd. | 469,6 Tsd. | 931 | 2 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 642 | 571,76 Mio. | 17 Tsd. | 169 | 33,7 Tsd. | 122,3 Tsd. | 198 | 193 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 643 | 571,2 Mio. | 78,3 Tsd. | 0 | 7,3 Tsd. | 430,2 Tsd. | 231 | 1 Tsd. | 0 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 644 | 570,79 Mio. | 6,2 Tsd. | 406 | 92 Tsd. | 75,1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 153 | 2 | 9 | vor 5 Stunden | ||
| 645 | 570,57 Mio. | 22,5 Tsd. | 1,2 Tsd. | 25,3 Tsd. | 170,4 Tsd. | 1,3 Tsd. | 120 | 0 | 10 | vor 3 Stunden | ||
| 646 | 570,46 Mio. | 41,4 Tsd. | 0 | 13,8 Tsd. | 256,1 Tsd. | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 2 Tagen | ||
| 647 | 570,43 Mio. | 50,9 Tsd. | 4,9 Tsd. | 11,2 Tsd. | 299,9 Tsd. | 853 | 3 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 648 | 570,24 Mio. | 19,8 Tsd. | 331 | 28,8 Tsd. | 140,3 Tsd. | 332 | 71 | 0 | 10 | vor 2 Tagen | ||
| 649 | 569,44 Mio. | 15,9 Tsd. | 47 | 35,9 Tsd. | 127,5 Tsd. | 1,5 Tsd. | 72 | 1 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 650 | 567,79 Mio. | 22,8 Tsd. | 1,4 Tsd. | 24,9 Tsd. | 240,5 Tsd. | 4,3 Tsd. | 129 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 651 | 566,96 Mio. | 12,7 Tsd. | 0 | 44,6 Tsd. | 108,6 Tsd. | 60 | 240 | 1 | 10 | vor 5 Stunden | ||
| 652 | 566,75 Mio. | 8,6 Tsd. | 190 | 66 Tsd. | 106,3 Tsd. | 781 | 337 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 653 | 564,65 Mio. | 11,5 Tsd. | 1,7 Tsd. | 49 Tsd. | 172,1 Tsd. | 1,6 Tsd. | 110 | 1 | 10 | vor 1 Tag | ||
| 654 | 562,8 Mio. | 46 Tsd. | 693 | 12,2 Tsd. | 255,3 Tsd. | 216 | 213 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 655 | 562,24 Mio. | 24,9 Tsd. | 344 | 22,6 Tsd. | 268,8 Tsd. | 1,5 Tsd. | 53 | 0 | 10 | vor 2 Stunden | ||
| 656 | 562,22 Mio. | 26,6 Tsd. | 329 | 21,1 Tsd. | 475,6 Tsd. | 861 | 6,5 Tsd. | 97 | 10 | vor 3 Monaten | ||
| 657 | 562,1 Mio. | 13,9 Tsd. | 4,3 Tsd. | 40,5 Tsd. | 161,2 Tsd. | 2,4 Tsd. | 15 | 0 | 10 | vor 4 Stunden | ||
| 658 | 561,49 Mio. | 5,1 Tsd. | 6 | 109,3 Tsd. | 33,2 Tsd. | 119 | 7 | 0 | 8 | vor 2 Tagen | ||
| 659 | 560,03 Mio. | 90,6 Tsd. | 1,2 Tsd. | 6,2 Tsd. | 564,7 Tsd. | 2,3 Tsd. | 212 | 0 | 10 | vor 5 Stunden | ||
